| 顏色應用 | 油漆種類 | 板材應用類型 | |||||||||
| 聚酯類(PE) | 高性(xìng)能聚酯(DHPE) | 氟碳FEVE | 氟碳PVDF | 鋁塑板 | 防火鋁複合板 | 金屬複合板 | 三維全鋁板 | 蜂窩板 | 鋁單板 | 彩塗鋁卷 | |
| 常規素色(sè)|銀粉係列 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 珠光係(xì)列 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 納米/抗汙/抗塗寫 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 幻彩(cǎi)變色龍係列 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 拉絲係(xì)列 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 鏡麵係(xì)列 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 印(yìn)花係列 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 高清印花係(xì)列 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 手感壓紋係列 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 陽極氧化係列 | · | · | · | · | · | · | |||||
| 仿電鍍係列(liè) | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 抗菌抗靜(jìng)電係列 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 熱燙印係(xì)列 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
膚感柔光係列 |
· | · | · | · | · | · | · | ||||